OS: GNU/Linux
System time: Fri, 19 Mar 2010 08:16:50
Olsrd uptime: 42 day(s) 15 hours 27 minutes 25 seconds
HTTP stats(ok/dyn/error/illegal): 1939/0/1/330
Click here to generate a configuration file for this node.
Variables
| Main address: 10.14.0.1 | IP version: 4 | Debug level: 0 | FIB Metrics: flat | |
| Pollrate: 0.05 | TC redundancy: 2 | MPR coverage: 3 | NAT threshold: 1.000000 | |
| Fisheye: Enabled | TOS: 0x0010 | RtTable: 0x00fe/254 | RtTableDefault: 0x0000/0 | Willingness: 3 |
| LQ extension: Enabled | LQ level: 2 | LQ aging: 0.100000 |
Interfaces
| vlan101 | ||
|---|---|---|
| IP: 10.14.0.1 | MASK: 255.255.0.0 | BCAST: 10.14.255.255 |
| MTU: 1472 | WLAN: No | STATUS: UP |
| br0 | ||
| IP: 10.14.0.1 | MASK: 255.255.0.0 | BCAST: 255.255.255.255 |
| MTU: 1472 | WLAN: No | STATUS: UP |
| vpn | ||
| IP: 10.14.0.1 | MASK: 255.255.0.0 | BCAST: 255.255.255.255 |
| MTU: 1472 | WLAN: No | STATUS: UP |
| mesh-vpn | ||
| IP: 10.14.127.1 | MASK: 255.255.255.0 | BCAST: 255.255.255.255 |
| MTU: 1372 | WLAN: No | STATUS: UP |
Plugins
| Name | Parameters |
|---|---|
| olsrd_quagga.so.0.2.2 | |
| olsrd_txtinfo.so.0.1 | |
| olsrd_httpinfo.so.0.1 | |
| olsrd_dot_draw.so.0.3 |
Announced HNA entries
| Network |
|---|
| 10.63.0.0/16 |
| 10.11.0.0/18 |
| 10.50.0.0/16 |
| 104.0.0.0/11 |
| 104.32.0.0/12 |
| 104.64.0.0/10 |
| 104.128.0.0/9 |
| 10.2.0.0/16 |
| 10.200.0.0/16 |
| 10.12.0.0/16 |
| 10.18.0.0/16 |
| 172.22.0.0/15 |
| 10.14.132.129/32 |
| 10.14.132.128/27 |
| 10.14.128.0/21 |
| 10.14.100.0/24 |
| 0.0.0.0/0 |
